Маршруты перевозки
Принадлежность участка |
Станция | Расстояние от начальной станции, км |
||
Дорога | Код ЕСР | Наименование | ||
Кырг | Кырг | 718208 | Карасу-Узбекский (на Савай) | 0 |
Кырг | 718000 | Карасу-Узбекский | 1 | |
Узбк | Кырг | 718104 | Карасу-Узбекский (на Султан.) | 5 |
Узбк | 744202 | Султанабад (эксп.) | 5 | |
Узбк | 744019 | Султанабад | 10 | |
Узбк | 744109 | Ханабад | 16 | |
Узбк | 744404 | Ханабад (эксп.) | 23 | |
Кырг | Кырг | 718405 | Джалал-Абад (эксп.) | 23 |
Кырг | 718301 | Джалал-Абад | 32 |
Для стран, придерживающих принципа кратчайшего расстояния при расчете тарифов (Россия, Беларусь, Молдова, Республики Закавказья и Средней Азии, Эстония), указанный маршрут отражает путь, за который взимаются провозные платы.
Для стран, не придерживающих указанного выше принципа (Литва, Латвия, Украина), маршрут отражает кратчайший путь и ничего более.
Распределение дальности по дорогам
Наименование дороги | Расстояние, км |
Киргизская | 14 |
Узбекская | 18 |
Принадлежность участка |
Станция | Расстояние от начальной станции, км |
||
Дорога | Код ЕСР | Наименование | ||
Кырг | Кырг | 718208 | Карасу-Узбекский (на Савай) | 0 |
Кырг | 718000 | Карасу-Узбекский | 1 | |
Кырг | 719501 | Кашгар-Кишлак | 13 | |
Кырг | 719605 | Ош | 23 |
Для стран, придерживающих принципа кратчайшего расстояния при расчете тарифов (Россия, Беларусь, Молдова, Республики Закавказья и Средней Азии, Эстония), указанный маршрут отражает путь, за который взимаются провозные платы.
Для стран, не придерживающих указанного выше принципа (Литва, Латвия, Украина), маршрут отражает кратчайший путь и ничего более.
Распределение дальности по дорогам
Наименование дороги | Расстояние, км |
Киргизская | 23 |
Принадлежность участка |
Станция | Расстояние от начальной станции, км |
||
Дорога | Код ЕСР | Наименование | ||
Кырг | Кырг | 715106 | Луговая (эксп.) | 0 |
Кырг | 715125 | Муньке | 24 | |
Кырг | 715500 | Мерке | 41 | |
Кырг | 715604 | Чальдовар | 62 | |
Кырг | 715708 | Каинды | 79 | |
Кырг | 715905 | Карабалта | 94 | |
Кырг | 716005 | Разъезд № 141 | 107 | |
Кырг | 716109 | Беловодская | 117 | |
Кырг | 716202 | Шопоково | 132 | |
Кырг | 716402 | Сокулук (рзд) | 143 | |
Кырг | 716607 | Бишкек I | 152 | |
Кырг | 716700 | Бишкек II | 156 | |
Кырг | 716908 | Аламедин | 161 | |
Кырг | 717008 | Кант | 177 | |
Кырг | 717101 | Ивановка | 195 | |
Кырг | 717205 | Токмак | 216 | |
Кырг | 717309 | Пост 222 км | 224 | |
Кырг | 717402 | Быстровка | 247 | |
Кырг | 717506 | Джиль-Арык | 261 | |
Кырг | 717578 | Каямат-Куркол | 313 | |
Кырг | 717703 | Рыбачье | 324 |
Для стран, придерживающих принципа кратчайшего расстояния при расчете тарифов (Россия, Беларусь, Молдова, Республики Закавказья и Средней Азии, Эстония), указанный маршрут отражает путь, за который взимаются провозные платы.
Для стран, не придерживающих указанного выше принципа (Литва, Латвия, Украина), маршрут отражает кратчайший путь и ничего более.
Распределение дальности по дорогам
Наименование дороги | Расстояние, км |
Киргизская | 324 |
Принадлежность участка |
Станция | Расстояние от начальной станции, км |
||
Дорога | Код ЕСР | Наименование | ||
Кырг | Кырг | 715106 | Луговая (эксп.) | 0 |
Кырг | 715125 | Муньке | 24 | |
Кырг | 715500 | Мерке | 41 | |
Кырг | 715604 | Чальдовар | 62 | |
Кырг | 715708 | Каинды | 79 | |
Кырг | 715905 | Карабалта | 94 | |
Кырг | 716005 | Разъезд № 141 | 107 | |
Кырг | 716109 | Беловодская | 117 | |
Кырг | 716202 | Шопоково | 132 | |
Кырг | 716402 | Сокулук (рзд) | 143 | |
Кырг | 716607 | Бишкек I | 152 | |
Кырг | 716700 | Бишкек II | 156 | |
Кырг | 716908 | Аламедин | 161 | |
Кырг | 717008 | Кант | 177 | |
Кырг | 717101 | Ивановка | 195 | |
Кырг | 717205 | Токмак | 216 |
Для стран, придерживающих принципа кратчайшего расстояния при расчете тарифов (Россия, Беларусь, Молдова, Республики Закавказья и Средней Азии, Эстония), указанный маршрут отражает путь, за который взимаются провозные платы.
Для стран, не придерживающих указанного выше принципа (Литва, Латвия, Украина), маршрут отражает кратчайший путь и ничего более.
Распределение дальности по дорогам
Наименование дороги | Расстояние, км |
Киргизская | 216 |